昨年は改元に伴って祝日だった日が平日になったり、今年はオリンピックの影響で祝日が大移動していたり…ここ数年、「いつもの祝日が祝日じゃない!」状態が続いています。
また、制定の遅れにより、カレンダーや手帳、スケジュール帳の祝日・平日表記は印刷物によってマチマチで、全くあてになりません。『いったいいつが正しい祝日なんだ?!』と混乱している方も多いかと思います。
自分用の記録も兼ねて、一覧を記載しておきます。
2021年(令和3年)の祝日早見表
半角バージョン
| 日付 | 名称 | 
| 1月1日 | 元日 | 
| 1月11日 | 成人の日 | 
| 2月11日 | 建国記念の日 | 
| 2月23日 | 天皇誕生日 | 
| 3月20日 | 春分の日 | 
| 4月29日 | 昭和の日 | 
| 5月3日 | 憲法記念日 | 
| 5月4日 | みどりの日 | 
| 5月5日 | こどもの日 | 
| 7月22日 | 海の日 | 
| 7月23日 | スポーツの日 | 
| 8月8日 | 山の日 | 
| 8月9日 | 休日(山の日の振替休日) | 
| 9月20日 | 敬老の日 | 
| 9月23日 | 秋分の日 | 
| 11月3日 | 文化の日 | 
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 
全角バージョン
| 日付 | 名称 | 
| 1月1日 | 元日 | 
| 1月11日 | 成人の日 | 
| 2月11日 | 建国記念の日 | 
| 2月23日 | 天皇誕生日 | 
| 3月20日 | 春分の日 | 
| 4月29日 | 昭和の日 | 
| 5月3日 | 憲法記念日 | 
| 5月4日 | みどりの日 | 
| 5月5日 | こどもの日 | 
| 7月22日 | 海の日 | 
| 7月23日 | スポーツの日 | 
| 8月8日 | 山の日 | 
| 8月9日 | 休日(山の日の振替休日) | 
| 9月20日 | 敬老の日 | 
| 9月23日 | 秋分の日 | 
| 11月3日 | 文化の日 | 
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 
詳しくは、内閣府ホームページ「国民の祝日について」をご参照ください。
一覧をもとに、お手持ちのカレンダーや手帳、スケジュール帳を一気に修正しておくと、安心ですね。
2022年(令和4年)の祝日一覧はこちら↓