「令和」への改元に伴う改修作業のため、「平成31年5月」以降の表記について、 「令和元年5月」以降の表記に一括変換する作業が発生しました。
変換後の確認のため、早見表を作成したので、記録として置いておきます。なお、作業の都合上、「年」表記は省略しています。
元号変換早見表
半角バージョン
西暦 | 和暦(旧) | 和暦(新) | 略称(旧) | 略称(新) |
2019 | 平成31 | 令和元 | H31 | R1 |
2020 | 平成32 | 令和2 | H32 | R2 |
2021 | 平成33 | 令和3 | H33 | R3 |
2022 | 平成34 | 令和4 | H34 | R4 |
2023 | 平成35 | 令和5 | H35 | R5 |
2024 | 平成36 | 令和6 | H36 | R6 |
2025 | 平成37 | 令和7 | H37 | R7 |
2026 | 平成38 | 令和8 | H38 | R8 |
2027 | 平成39 | 令和9 | H39 | R9 |
2028 | 平成40 | 令和10 | H40 | R10 |
2029 | 平成41 | 令和11 | H41 | R11 |
2030 | 平成42 | 令和12 | H42 | R12 |
2031 | 平成43 | 令和13 | H43 | R13 |
2032 | 平成44 | 令和14 | H44 | R14 |
2033 | 平成45 | 令和15 | H45 | R15 |
2034 | 平成46 | 令和16 | H46 | R16 |
2035 | 平成47 | 令和17 | H47 | R17 |
2036 | 平成48 | 令和18 | H48 | R18 |
2037 | 平成49 | 令和19 | H49 | R19 |
2038 | 平成50 | 令和20 | H50 | R20 |
2039 | 平成51 | 令和21 | H51 | R21 |
2040 | 平成52 | 令和22 | H52 | R22 |
2041 | 平成53 | 令和23 | H53 | R23 |
2042 | 平成54 | 令和24 | H54 | R24 |
2043 | 平成55 | 令和25 | H55 | R25 |
2044 | 平成56 | 令和26 | H56 | R26 |
2045 | 平成57 | 令和27 | H57 | R27 |
2046 | 平成58 | 令和28 | H58 | R28 |
2047 | 平成59 | 令和29 | H59 | R29 |
2048 | 平成60 | 令和30 | H60 | R30 |
2049 | 平成61 | 令和31 | H61 | R31 |
2050 | 平成62 | 令和32 | H62 | R32 |
2051 | 平成63 | 令和33 | H63 | R33 |
2052 | 平成64 | 令和34 | H64 | R34 |
2053 | 平成65 | 令和35 | H65 | R35 |
2054 | 平成66 | 令和36 | H66 | R36 |
2055 | 平成67 | 令和37 | H67 | R37 |
2056 | 平成68 | 令和38 | H68 | R38 |
2057 | 平成69 | 令和39 | H69 | R39 |
2058 | 平成70 | 令和40 | H70 | R40 |
2059 | 平成71 | 令和41 | H71 | R41 |
2060 | 平成72 | 令和42 | H72 | R42 |
2061 | 平成73 | 令和43 | H73 | R43 |
2062 | 平成74 | 令和44 | H74 | R44 |
2063 | 平成75 | 令和45 | H75 | R45 |
2064 | 平成76 | 令和46 | H76 | R46 |
2065 | 平成77 | 令和47 | H77 | R47 |
2066 | 平成78 | 令和48 | H78 | R48 |
2067 | 平成79 | 令和49 | H79 | R49 |
2068 | 平成80 | 令和50 | H80 | R50 |
2069 | 平成81 | 令和51 | H81 | R51 |
2070 | 平成82 | 令和52 | H82 | R52 |
2071 | 平成83 | 令和53 | H83 | R53 |
2072 | 平成84 | 令和54 | H84 | R54 |
2073 | 平成85 | 令和55 | H85 | R55 |
2074 | 平成86 | 令和56 | H86 | R56 |
2075 | 平成87 | 令和57 | H87 | R57 |
2076 | 平成88 | 令和58 | H88 | R58 |
2077 | 平成89 | 令和59 | H89 | R59 |
2078 | 平成90 | 令和60 | H90 | R60 |
全角バージョン
西暦 | 和暦(旧) | 和暦(新) | 略称(旧) | 略称(新) |
2019 | 平成31 | 令和元 | H31 | R1 |
2020 | 平成32 | 令和2 | H32 | R2 |
2021 | 平成33 | 令和3 | H33 | R3 |
2022 | 平成34 | 令和4 | H34 | R4 |
2023 | 平成35 | 令和5 | H35 | R5 |
2024 | 平成36 | 令和6 | H36 | R6 |
2025 | 平成37 | 令和7 | H37 | R7 |
2026 | 平成38 | 令和8 | H38 | R8 |
2027 | 平成39 | 令和9 | H39 | R9 |
2028 | 平成40 | 令和10 | H40 | R10 |
2029 | 平成41 | 令和11 | H41 | R11 |
2030 | 平成42 | 令和12 | H42 | R12 |
2031 | 平成43 | 令和13 | H43 | R13 |
2032 | 平成44 | 令和14 | H44 | R14 |
2033 | 平成45 | 令和15 | H45 | R15 |
2034 | 平成46 | 令和16 | H46 | R16 |
2035 | 平成47 | 令和17 | H47 | R17 |
2036 | 平成48 | 令和18 | H48 | R18 |
2037 | 平成49 | 令和19 | H49 | R19 |
2038 | 平成50 | 令和20 | H50 | R20 |
2039 | 平成51 | 令和21 | H51 | R21 |
2040 | 平成52 | 令和22 | H52 | R22 |
2041 | 平成53 | 令和23 | H53 | R23 |
2042 | 平成54 | 令和24 | H54 | R24 |
2043 | 平成55 | 令和25 | H55 | R25 |
2044 | 平成56 | 令和26 | H56 | R26 |
2045 | 平成57 | 令和27 | H57 | R27 |
2046 | 平成58 | 令和28 | H58 | R28 |
2047 | 平成59 | 令和29 | H59 | R29 |
2048 | 平成60 | 令和30 | H60 | R30 |
2049 | 平成61 | 令和31 | H61 | R31 |
2050 | 平成62 | 令和32 | H62 | R32 |
2051 | 平成63 | 令和33 | H63 | R33 |
2052 | 平成64 | 令和34 | H64 | R34 |
2053 | 平成65 | 令和35 | H65 | R35 |
2054 | 平成66 | 令和36 | H66 | R36 |
2055 | 平成67 | 令和37 | H67 | R37 |
2056 | 平成68 | 令和38 | H68 | R38 |
2057 | 平成69 | 令和39 | H69 | R39 |
2058 | 平成70 | 令和40 | H70 | R40 |
2059 | 平成71 | 令和41 | H71 | R41 |
2060 | 平成72 | 令和42 | H72 | R42 |
2061 | 平成73 | 令和43 | H73 | R43 |
2062 | 平成74 | 令和44 | H74 | R44 |
2063 | 平成75 | 令和45 | H75 | R45 |
2064 | 平成76 | 令和46 | H76 | R46 |
2065 | 平成77 | 令和47 | H77 | R47 |
2066 | 平成78 | 令和48 | H78 | R48 |
2067 | 平成79 | 令和49 | H79 | R49 |
2068 | 平成80 | 令和50 | H80 | R50 |
2069 | 平成81 | 令和51 | H81 | R51 |
2070 | 平成82 | 令和52 | H82 | R52 |
2071 | 平成83 | 令和53 | H83 | R53 |
2072 | 平成84 | 令和54 | H84 | R54 |
2073 | 平成85 | 令和55 | H85 | R55 |
2074 | 平成86 | 令和56 | H86 | R56 |
2075 | 平成87 | 令和57 | H87 | R57 |
2076 | 平成88 | 令和58 | H88 | R58 |
2077 | 平成89 | 令和59 | H89 | R59 |
2078 | 平成90 | 令和60 | H90 | R60 |
変換時の注意点
「平成32年」~「平成90年」という年号は存在しませんが、「令和」が公開されるまでの長い期間、未来表記として使用しているお客様は非常に多いです。
意外と「平成」の未来表記のまま、元号の変更を忘れてしまっているサービスやウェブページが多い印象です。
しっかりと新しい元号「令和」に修正し、利用者の方に優しいサービスを目指しましょう!